|
|
 |
 |
Chambre des communes - Députés
|
 |
|
FAQ
|
|
|
 |
|
Députés
|
Format d'impression |
| |
| |
| |
|
Députés (septembre 1997 à ce jour)
|
| |
|
|
| |
| 311 députés |
Pour trier, cliquer sur l'en-tête d'une colonne, cliquer à nouveau pour changer l'ordre |
|
| |
Député | Circonscription | Province/Territoire | Caucus | Date - début | Date - fin |
| Abbott, Jim (L'hon.) | Kootenay—Columbia | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ablonczy, Diane (L'hon.) | Calgary—Nose Hill | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Aglukkaq, Leona (L'hon.) | Nunavut | Nunavut | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Albrecht, Harold | Kitchener—Conestoga | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Allen, Malcolm | Welland | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Allen, Mike | Tobique—Mactaquac | Nouveau-Brunswick | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Allison, Dean | Niagara-Ouest—Glanbrook | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ambrose, Rona (L'hon.) | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Anders, Rob | Calgary-Ouest | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Anderson, David | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| André, Guy | Berthier—Maskinongé | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Andrews, Scott | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Angus, Charlie | Timmins—Baie James | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Arthur, André | Portneuf—Jacques-Cartier | Québec | Indépendant | 2008/10/14 | |
| Ashfield, Keith (L'hon.) | Fredericton | Nouveau-Brunswick | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ashton, Niki | Churchill | Manitoba | NPD | 2008/10/14 | |
| Asselin, Gérard | Manicouagan | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Atamanenko, Alex | Colombie-Britannique-Southern Interior | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Bachand, Claude | Saint-Jean | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Bagnell, Larry (L'hon.) | Yukon | Yukon | Libéral | 2008/10/14 | |
| Bains, Navdeep (L'hon.) | Mississauga—Brampton-Sud | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Baird, John (L'hon.) | Ottawa-Ouest—Nepean | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Beaudin, Josée | Saint-Lambert | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Bélanger, Mauril (L'hon.) | Ottawa—Vanier | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Bellavance, André | Richmond—Arthabaska | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Bennett, Carolyn (L'hon.) | St. Paul's | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Benoit, Leon | Vegreville—Wainwright | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bernier, Maxime (L'hon.) | Beauce | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bevilacqua, Maurizio (L'hon.) | Vaughan | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Bevington, Dennis | Western Arctic | Territoires du Nord-Ouest | NPD | 2008/10/14 | |
| Bezan, James | Selkirk—Interlake | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bigras, Bernard | Rosemont—La Petite-Patrie | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Black, Dawn | New Westminster—Coquitlam | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | 2009/04/13 |
| Blackburn, Jean-Pierre (L'hon.) | Jonquière—Alma | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Blais, Raynald | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Blaney, Steven | Lévis—Bellechasse | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Block, Kelly | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bonsant, France | Compton—Stanstead | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Bouchard, Robert | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Boucher, Sylvie | Beauport—Limoilou | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Boughen, Ray | Palliser | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bourgeois, Diane | Terrebonne—Blainville | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Braid, Peter | Kitchener—Waterloo | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Breitkreuz, Garry | Yorkton—Melville | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Brison, Scott (L'hon.) | Kings—Hants | Nouvelle-Écosse | Libéral | 2008/10/14 | |
| Brown, Gordon | Leeds—Grenville | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Brown, Lois | Newmarket—Aurora | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Brown, Patrick | Barrie | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Bruinooge, Rod | Winnipeg-Sud | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Brunelle, Paule | Trois-Rivières | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Byrne, Gerry (L'hon.) | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Cadman, Dona | Surrey-Nord | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Calandra, Paul | Oak Ridges—Markham | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Calkins, Blaine | Wetaskiwin | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Cannan, Ron | Kelowna—Lake Country | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Cannis, John | Scarborough-Centre | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Cannon, Lawrence (L'hon.) | Pontiac | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Cardin, Serge | Sherbrooke | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Carrie, Colin | Oshawa | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Carrier, Robert | Alfred-Pellan | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Casey, Bill | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nouvelle-Écosse | Indépendant | 2008/10/14 | 2009/04/30 |
| Casson, Rick | Lethbridge | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Charlton, Chris | Hamilton Mountain | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Chong, Michael (L'hon.) | Wellington—Halton Hills | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Chow, Olivia | Trinity—Spadina | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Christopherson, David | Hamilton-Centre | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Clarke, Rob | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Clement, Tony (L'hon.) | Parry Sound—Muskoka | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Coady, Siobhan | St. John's-Sud—Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Coderre, Denis (L'hon.) | Bourassa | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Comartin, Joe | Windsor—Tecumseh | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Cotler, Irwin (L'hon.) | Mont-Royal | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Crête, Paul | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | 2009/05/21 |
| Crombie, Bonnie | Mississauga—Streetsville | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Crowder, Jean | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Cullen, Nathan | Skeena—Bulkley Valley | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Cummins, John | Delta—Richmond-Est | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Cuzner, Rodger | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse | Libéral | 2008/10/14 | |
| D'Amours, Jean-Claude | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick | Libéral | 2008/10/14 | |
| Davidson, Patricia | Sarnia—Lambton | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Davies, Don | Vancouver Kingsway | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Davies, Libby | Vancouver-Est | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Day, Stockwell (L'hon.) | Okanagan—Coquihalla | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| DeBellefeuille, Claude | Beauharnois—Salaberry | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Dechert, Bob | Mississauga—Erindale | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Del Mastro, Dean | Peterborough | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Demers, Nicole | Laval | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Deschamps, Johanne | Laurentides—Labelle | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Desnoyers, Luc | Rivière-des-Mille-Îles | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Devolin, Barry | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Dewar, Paul | Ottawa-Centre | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Dhaliwal, Sukh | Newton—Delta-Nord | Colombie-Britannique | Libéral | 2008/10/14 | |
| Dhalla, Ruby | Brampton—Springdale | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Dion, Stéphane (L'hon.) | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Donnelly, Fin | New Westminster—Coquitlam | Colombie-Britannique | NPD | 2009/11/09 | |
| Dorion, Jean | Longueuil—Pierre-Boucher | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Dosanjh, Ujjal (L'hon.) | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique | Libéral | 2008/10/14 | |
| Dreeshen, Earl | Red Deer | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Dryden, Ken (L'hon.) | York-Centre | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Duceppe, Gilles | Laurier—Sainte-Marie | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Dufour, Nicolas | Repentigny | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Duncan, John | Île de Vancouver-Nord | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Duncan, Kirsty | Etobicoke-Nord | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Duncan, Linda | Edmonton—Strathcona | Alberta | NPD | 2008/10/14 | |
| Dykstra, Rick | St. Catharines | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Easter, Wayne (L'hon.) | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard | Libéral | 2008/10/14 | |
| Eyking, Mark (L'hon.) | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse | Libéral | 2008/10/14 | |
| Faille, Meili | Vaudreuil-Soulanges | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Fast, Ed | Abbotsford | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Finley, Diane (L'hon.) | Haldimand—Norfolk | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Flaherty, Jim (L'hon.) | Whitby—Oshawa | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Fletcher, Steven (L'hon.) | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Folco, Raymonde | Laval—Les Îles | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Foote, Judy | Random—Burin—St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Freeman, Carole | Châteauguay—Saint-Constant | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Fry, Hedy (L'hon.) | Vancouver-Centre | Colombie-Britannique | Libéral | 2008/10/14 | |
| Gagnon, Christiane | Québec | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Galipeau, Royal | Ottawa—Orléans | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Gallant, Cheryl | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Garneau, Marc | Westmount—Ville-Marie | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Gaudet, Roger | Montcalm | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Généreux, Bernard | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec | Conservateur | 2009/11/09 | |
| Glover, Shelly | Saint-Boniface | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Godin, Yvon | Acadie—Bathurst | Nouveau-Brunswick | NPD | 2008/10/14 | |
| Goldring, Peter | Edmonton-Est | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Goodale, Ralph (L'hon.) | Wascana | Saskatchewan | Libéral | 2008/10/14 | |
| Goodyear, Gary (L'hon.) | Cambridge | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Gourde, Jacques | Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Gravelle, Claude | Nickel Belt | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Grewal, Nina | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Guarnieri, Albina (L'hon.) | Mississauga-Est—Cooksville | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Guay, Monique | Rivière-du-Nord | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Guergis, Helena (L'hon.) | Simcoe—Grey | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Guimond, Claude | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Guimond, Michel | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Hall Findlay, Martha | Willowdale | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Harper, Stephen (Le très hon.) | Calgary-Sud-Ouest | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Harris, Jack | St. John's-Est | Terre-Neuve-et-Labrador | NPD | 2008/10/14 | |
| Harris, Richard M. | Cariboo—Prince George | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Hawn, Laurie | Edmonton-Centre | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Hiebert, Russ | Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Hill, Jay (L'hon.) | Prince George—Peace River | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Hoback, Randy | Prince Albert | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Hoeppner, Candice | Portage—Lisgar | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Holder, Ed | London-Ouest | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Holland, Mark | Ajax—Pickering | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Hughes, Carol | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Hyer, Bruce | Thunder Bay—Superior-Nord | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Ignatieff, Michael | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Jean, Brian | Fort McMurray—Athabasca | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Jennings, Marlene (L'hon.) | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Julian, Peter | Burnaby—New Westminster | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Kamp, Randy | Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Kania, Andrew | Brampton-Ouest | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Karygiannis, Jim (L'hon.) | Scarborough—Agincourt | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Keddy, Gerald | South Shore—St. Margaret's | Nouvelle-Écosse | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Kennedy, Gerard | Parkdale—High Park | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Kenney, Jason (L'hon.) | Calgary-Sud-Est | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Kent, Peter (L'hon.) | Thornhill | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Kerr, Greg | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Komarnicki, Ed | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Kramp, Daryl | Prince Edward—Hastings | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Laforest, Jean-Yves | Saint-Maurice—Champlain | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Laframboise, Mario | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Lake, Mike | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Lalonde, Francine | La Pointe-de-l'Île | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Lauzon, Guy | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Lavallée, Carole | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Layton, Jack (L'hon.) | Toronto—Danforth | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Lebel, Denis (L'hon.) | Roberval—Lac-Saint-Jean | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| LeBlanc, Dominic (L'hon.) | Beauséjour | Nouveau-Brunswick | Libéral | 2008/10/14 | |
| Lee, Derek | Scarborough—Rouge River | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Lemay, Marc | Abitibi—Témiscamingue | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Lemieux, Pierre | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Leslie, Megan | Halifax | Nouvelle-Écosse | NPD | 2008/10/14 | |
| Lessard, Yves | Chambly—Borduas | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Lévesque, Yvon | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Lobb, Ben | Huron—Bruce | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Lukiwski, Tom | Regina—Lumsden—Lake Centre | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Lunn, Gary (L'hon.) | Saanich—Gulf Islands | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Lunney, James | Nanaimo—Alberni | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| MacAulay, Lawrence (L'hon.) | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard | Libéral | 2008/10/14 | |
| MacKay, Peter Gordon (L'hon.) | Nova-Centre | Nouvelle-Écosse | Conservateur | 2008/10/14 | |
| MacKenzie, Dave | Oxford | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Malhi, Gurbax (L'hon.) | Bramalea—Gore—Malton | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Malo, Luc | Verchères—Les Patriotes | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Maloway, Jim | Elmwood—Transcona | Manitoba | NPD | 2008/10/14 | |
| Mark, Inky | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Marston, Wayne | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Martin, Keith (L'hon.) | Esquimalt—Juan de Fuca | Colombie-Britannique | Libéral | 2008/10/14 | |
| Martin, Pat | Winnipeg-Centre | Manitoba | NPD | 2008/10/14 | |
| Martin, Tony | Sault Ste. Marie | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Masse, Brian | Windsor-Ouest | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Mathyssen, Irene | London—Fanshawe | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Mayes, Colin | Okanagan—Shuswap | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| McCallum, John (L'hon.) | Markham—Unionville | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| McColeman, Phil | Brant | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| McGuinty, David | Ottawa-Sud | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| McKay, John (L'hon.) | Scarborough—Guildwood | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| McLeod, Cathy | Kamloops—Thompson—Cariboo | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| McTeague, Dan (L'hon.) | Pickering—Scarborough-Est | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Ménard, Réal | Hochelaga | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | 2009/09/16 |
| Ménard, Serge | Marc-Aurèle-Fortin | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Mendes, Alexandra | Brossard—La Prairie | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Menzies, Ted | Macleod | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Merrifield, Rob (L'hon.) | Yellowhead | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Miller, Larry | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Milliken, Peter (L'hon.) | Kingston et les Îles | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Minna, Maria (L'hon.) | Beaches—East York | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Moore, James (L'hon.) | Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Moore, Rob | Fundy Royal | Nouveau-Brunswick | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Mourani, Maria | Ahuntsic | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Mulcair, Thomas | Outremont | Québec | NPD | 2008/10/14 | |
| Murphy, Brian | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | Libéral | 2008/10/14 | |
| Murphy, Shawn (L'hon.) | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard | Libéral | 2008/10/14 | |
| Murray, Joyce | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique | Libéral | 2008/10/14 | |
| Nadeau, Richard | Gatineau | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Neville, Anita (L'hon.) | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba | Libéral | 2008/10/14 | |
| Nicholson, Rob (L'hon.) | Niagara Falls | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Norlock, Rick | Northumberland—Quinte West | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Obhrai, Deepak | Calgary-Est | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| O'Connor, Gordon (L'hon.) | Carleton—Mississippi Mills | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Oda, Bev (L'hon.) | Durham | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Oliphant, Robert | Don Valley-Ouest | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| O'Neill-Gordon, Tilly | Miramichi | Nouveau-Brunswick | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ouellet, Christian | Brome—Missisquoi | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Pacetti, Massimo | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Paillé, Daniel | Hochelaga | Québec | Bloc Québécois | 2009/11/09 | |
| Paillé, Pascal-Pierre | Louis-Hébert | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Paquette, Pierre | Joliette | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Paradis, Christian (L'hon.) | Mégantic—L'Érable | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Patry, Bernard | Pierrefonds—Dollard | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Payne, LaVar | Medicine Hat | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Pearson, Glen | London-Centre-Nord | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Petit, Daniel | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Québec | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Plamondon, Louis | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Poilievre, Pierre | Nepean—Carleton | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Pomerleau, Roger | Drummond | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Prentice, Jim (L'hon.) | Calgary-Centre-Nord | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Preston, Joe | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Proulx, Marcel | Hull—Aylmer | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Rae, Bob (L'hon.) | Toronto-Centre | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Rafferty, John | Thunder Bay—Rainy River | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Raitt, Lisa (L'hon.) | Halton | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Rajotte, James | Edmonton—Leduc | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ratansi, Yasmin | Don Valley-Est | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Rathgeber, Brent | Edmonton—St. Albert | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Regan, Geoff (L'hon.) | Halifax-Ouest | Nouvelle-Écosse | Libéral | 2008/10/14 | |
| Reid, Scott | Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Richards, Blake | Wild Rose | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Richardson, Lee | Calgary-Centre | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Rickford, Greg | Kenora | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Ritz, Gerry (L'hon.) | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Rodriguez, Pablo | Honoré-Mercier | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Rota, Anthony | Nipissing—Timiskaming | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Roy, Jean-Yves | Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Russell, Todd | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Savage, Michael | Dartmouth—Cole Harbour | Nouvelle-Écosse | Libéral | 2008/10/14 | |
| Savoie, Denise | Victoria | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Saxton, Andrew | North Vancouver | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Scarpaleggia, Francis | Lac-Saint-Louis | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
| Scheer, Andrew | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Schellenberger, Gary | Perth—Wellington | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Sgro, Judy (L'hon.) | York-Ouest | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Shea, Gail (L'hon.) | Egmont | Île-du-Prince-Édouard | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Shipley, Bev | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Shory, Devinder | Calgary-Nord-Est | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Siksay, Bill | Burnaby—Douglas | Colombie-Britannique | NPD | 2008/10/14 | |
| Silva, Mario | Davenport | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Simms, Scott | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | Libéral | 2008/10/14 | |
| Simson, Michelle | Scarborough-Sud-Ouest | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Smith, Joy | Kildonan—St. Paul | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Sorenson, Kevin | Crowfoot | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Stanton, Bruce | Simcoe-Nord | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| St-Cyr, Thierry | Jeanne-Le Ber | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Stoffer, Peter | Sackville—Eastern Shore | Nouvelle-Écosse | NPD | 2008/10/14 | |
| Storseth, Brian | Westlock—St. Paul | Alberta | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Strahl, Chuck (L'hon.) | Chilliwack—Fraser Canyon | Colombie-Britannique | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Sweet, David | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Szabo, Paul | Mississauga-Sud | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Thi Lac, Ève-Mary Thaï | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec | Bloc Québécois | 2008/10/14 | |
| Thibeault, Glenn | Sudbury | Ontario | NPD | 2008/10/14 | |
| Thompson, Greg (L'hon.) | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Tilson, David | Dufferin—Caledon | Ontario | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Toews, Vic (L'hon.) | Provencher | Manitoba | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Tonks, Alan | York-Sud—Weston | Ontario | Libéral | 2008/10/14 | |
| Trost, Brad | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | Conservateur | 2008/10/14 | |
| Trudeau, Justin | Papineau | Québec | Libéral | 2008/10/14 | |
